Home>Products>GERMANY SKF Bearing>SKF 7000 ACD/HC.P4A GERMANY Bearing 10*26*8
SKF 7000 ACD/HC.P4A MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SKF 7000 ACD/HC.P4A GERMANY Bearing 10*26*8
category
GERMANY SKF Bearing
SKF 7000 ACD/HC.P4A Bearing SPECIFICATIONS
What Sean-NTN Driveshaft CORP. is SKF 7000 ACD/HC.P4A GERMANY Bearing 10*26*8 in mechanical 29,5 kN Basic static load rating (C0) engineering? GERMANY SKF Bearing Manufacturing Service . Upload your CAD 10*26*8 file for an instant.
- SKF
7000 ACD/HC.P4A
- 44,45 mm
- 29,5 kN
- 3 mm
- KOYO
- 44,45
- 130 mm
- UCC309-28
- 48,9 kN
- Sean-NTN Driveshaft CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Compare similar products SKF 7000 ACD/HC.P4A GERMANY Bearing 10*26*8
- 44,45 mm
- 29,5 kN
- 3 mm
- KOYO
- 44,45
- 130 mm
- UCC309-28
- 48,9 kN
- 22 mm
- 57
- 10*26*8
SKF 7000 ACD/HC.P4A Frequently bought together SKF 7000 ACD/HC.P4A GERMANY Bearing 10*26*8
SKF 7000 ACD/HC.P4A bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71921 CD/P4A |
Dimensione (mm) | 145x105x20 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 145 |
Diametro esterno (mm) | 105 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 105 mm |
D | 145 mm |
B | 20 mm |
d1 | 117.3 mm |
d2 | 117.3 mm |
D1 | 132.7 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 26.8 mm |
da - min. | 111 mm |
db - min. | 111 mm |
Da - max. | 139 mm |
Db - max. | 141 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 120.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 61.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 69.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.6 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 8500 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 14000 mm/min |
Palla - Dw | 12.7 mm |
Ball - z | 27 |
Gref | 11.1 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 16.4 |
Classe di precarico A - GA | 230 N |
Classe di precarico B - GB | 460 N |
Classe di precarico C - GC | 920 N |
Classe di precarico D - GD | 1840 N |
Fattore di calcolo - f | 1.25 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.09 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.15 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 110 N/micron |
Classe di precarico B | 151 N/micron |
Classe di precarico C | 215 N/micron |
Classe di precarico D | 316 N/micron |
d1 | 117.3 mm |
d2 | 117.3 mm |
D1 | 132.7 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 111 mm |
db min. | 111 mm |
Da max. | 139 mm |
Db max. | 141 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 120.6 mm |
Carico dinamico di base C | 61.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 69.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.6 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 8500 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 14000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 12.7 mm |
Numero di palline z | 27 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 11.1 cm³ |
Classe di precarico A GA | 230 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 110 N/µm |
Classe di precarico B GB | 460 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 151 N/µm |
Classe di precarico C GC | 920 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 215 N/µm |
Classe di precarico D GD | 1840 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 316 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.25 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.09 |
Fattore di calcolo f2D | 1.15 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 16.4 |
Cuscinetto di massa | 0.82 kg |
SKF 7000 ACD/HC.P4A INTERCHANGE
GERMANY SKF Bearing Part series 7000 ACD/HC.P4A is a potential replacement for these common bearing part numbers:
7000 ACD/HC.P4A
7000 ACD/HC.P4A
7000 ACD/HC.P4A
7000 ACD/HC.P4A
7000 ACD/HC.P4A
7000 ACD/HC.P4A
7000 ACD/HC.P4A
7000 ACD/HC.P4A
Contact Us
- Sean-NTN Driveshaft CORP.
- Address578 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L6W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)+1-955-594-2758
- Fax
SKF 7000 ACD/HC.P4A Technical Articles
How do you check tapered clearance on a roller bearing? |
How do you know if your trailer axle is bad? |
How often should I grease my trailer bearings? |