Home>Products>GERMANY SKF Bearing>SKF 6330 M/C3VQ658 GERMANY Bearing 150×320×65

SKF 6330 M/C3VQ658 GERMANY Bearing 150×320×65
SKF 6330 M/C3VQ658 GERMANY Bearing 150×320×65 Product Brochures 9.0000 Width (B) , Sean-NTN Driveshaft CORP. GERMANY SKF Bearing Manufacturing Service . Get Your 150×320×65 AST Brand Free.
- SKF
6330 M/C3VQ658
- 637H-2RS
- 9.0000
- AST
- 1,586
- 25.80
- 26.0000
- 7
- 150×320×65
-
Sean-NTN Driveshaft CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Compare similar products SKF 6330 M/C3VQ658 GERMANY Bearing 150×320×65
Bearing number: | 637H-2RS | Width (B): | 9.0000 | Brand: | AST |
Static Load Rating (Cor): | 1,586 | Weight (g): | 25.80 | Outer Dia (D): | 26.0000 |
Ball Qty: | 7 | Size (mm): | 150×320×65 | Precision: | A1 |
Ball Dia (Dw): | 4.7620 |
Frequently bought together SKF 6330 M/C3VQ658 GERMANY Bearing 150×320×65
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 25 mm, mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS | Number of Row | Double Row |
Place of Origin | Tianjin, China | Outside Diameter | 42 | Material | Gcr15 |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Package | Cartons | Feature | Long Life | Name | 71905CD/P4ADBA |
db - Cone Backface Backing Diameter | 118.11 mm |
B | 43.000 mm |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 54.8 |
Cage Type | Stamped Steel |
e - ISO Factor8 | 0.28 |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 43200 N |
R - Cone Backface To Clear Radius1 | 2.540 mm |
a - Effective Center Location3 | -12.2 mm |
C - Cup Width | 34 mm |
B - Cone Width | 43 mm |
Offer High Quality Brand SKF 6330 M/C3VQ658 GERMANY Bearing 150×320×65 .Contact Us Online to Get Best Quote.
SKF 6330 M/C3VQ658 GERMANY Bearing 150×320×65 Overview | ||||||||
d | B | C | e | T | R | r | a | |
1658 | 33,338 mm | 17,462 mm | 16,21 kN | - | - | - | - | - |
66585/66520 | 60 mm | 31,75 mm | 23,812 mm | - | 33,338 mm | 3,5 mm | 3,3 mm | - |
66587/66520 | 57,15 mm | 31,75 mm | 135 kN | 0.67 | 33,338 mm | - | - | 34,3 mm |
66587/66520 | 57,15 mm | 31,75 mm | 23,812 mm | - | 33,338 mm | 3,5 mm | 3,3 mm | - |
66589/66520 | 59,972 mm | 31,75 mm | 23,812 mm | - | 33,338 mm | 0,8 mm | 3,3 mm | 2 mm |
66589/66520 | 59,972 mm | 31,75 mm | 128 kN | - | 33,338 mm | - | - | 35,4 mm |
6580/6535 | 88.900 mm | 55.100 mm | 305000 kN | - | 53.975 mm | - | - | 13.1 mm |
6580/6535 | 88,9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6580/6535 | 88,9 mm | 55,1 mm | 42,862 mm | - | 53,975 mm | 3,6 mm | 3,3 mm | - |
6581X/6525X | 90 mm | 55,1 mm | 44,45 mm | - | 53,975 mm | 3 mm | 3 mm | - |
Contact Us

- Sean-NTN Driveshaft CORP.
- Address578 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L6W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)+1-955-594-2758
- Fax
Related News
nsk asia catalogue |
fag bearing manufacturer number and size chart pdf |
skf racing bearings size chart mm |