Home>Products>GERMANY SKF Bearing>30 mm x 55 mm x 13 mm SKF 7006 ACD/P4A GERMANY Bearing 30*55*13

30 mm x 55 mm x 13 mm SKF 7006 ACD/P4A GERMANY Bearing 30*55*13
30 mm x 55 mm x 13 mm SKF 7006 ACD/P4A GERMANY Bearing 30*55*13 30 mm x 55 mm x 13 mm Manufacturers , Online 19 mm B Wholesale Sean-NTN Driveshaft CORP. 55 mm D Suppliers !
- SKF
7006 ACD/P4A
- 30 mm
- 19 mm
- 55 mm
- 25 ° / Angle
- 790 N / radial Fati
- 30 mm x 55 mm x 13 mm
- FAG
- 15600 N / Static loa
-
Sean-NTN Driveshaft CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Compare similar products 30 mm x 55 mm x 13 mm SKF 7006 ACD/P4A GERMANY Bearing 30*55*13
d: | 30 mm | B: | 19 mm | D: | 55 mm |
α: | 25 ° / Angle | Cur: | 790 N / radial Fati | Size (mm): | 30 mm x 55 mm x 13 mm |
Brand: | FAG | C0r: | 15600 N / Static loa | da min: | 34,6 mm |
m: | 0,16 kg / Weight |
Frequently bought together 30 mm x 55 mm x 13 mm SKF 7006 ACD/P4A GERMANY Bearing 30*55*13
Type | Slewing Bearing | Bore Size | 510.5 mm | Outside Diameter | 749.3 mm |
Feature | Four Point Contact | Gear Options | Internal Gear Only | Seals Type | Rubber Sealed |
Place of Origin | Henan, China | Product Number | IGSBM 749 511 59 | Product Name | Inner Gear Kr35h-3 Crane Liebherr r19c Slewing Ring Bearing |
Application | For Kr35h-3 Crane Liebherr r19c | Bearing type | Four Point Contact Ball Slewing Bearing | Material | GB42CrMo(DIN42CrMo4/BS708A42/AISI4140) |
Core Hardness | 262-302 HB | Raceway Hardness | 55-60 HRC | Certificate | ISO9001:2008 |
Service | Design, Manufacturing, Customized |
Weight | 5.494 lb |
Seal Type | Molded Shroud |
Bolt Hole Size N | 17.1 mm |
Series | Standard |
Total Height L | 115.8 mm |
Housing Width A | 42.9 mm |
Inside Ring Width B | 43.70 mm |
Inside Ring Outside Diameter | 2.728 in |
Center of Bearing from Housing End A2 | 28.5 mm |
Bearing Type | Ball Bearing |
Offer High Quality Brand 30 mm x 55 mm x 13 mm SKF 7006 ACD/P4A GERMANY Bearing 30*55*13 .Contact Us Online to Get Best Quote.
30 mm x 55 mm x 13 mm SKF 7006 ACD/P4A GERMANY Bearing 30*55*13 Overview | ||||||||
K | a | D | B | d | EAN | Noun | Bore | |
7006 ACD/P4A | - | 16.6 mm | 55 mm | 13 mm | 30 mm | 7316570101898 | Bearing | 1.181 Inch | 30 Millimeter |
7006 ACD/P4AH | 0.5 mm | 16.6 mm | 55 mm | 13 mm | 30 mm | - | - | - |
7006 ACD/P4ADGB | - | - | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 1.024 Inch | 26 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | Bearing | - |
7006 ACD/P4ATBTB | - | - | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 1.535 Inch | 39 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | Bearing | - |
7006 ACD/P4ADBBVT105F1 | - | - | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 1.024 Inch | 26 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | Bearing | - |
7006 ACD/P4ADGALT20F1 | - | - | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 1.024 Inch | 26 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | Bearing | - |
7006 ACD/P4ADT | - | - | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 1.024 Inch | 26 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 7316570463262 | Bearing | - |
7006 ACD/P4ADGAVT105 | - | - | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 1.024 Inch | 26 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | Bearing | - |
7006 ACD/P4AQBTB | - | - | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 2.047 Inch | 52 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 7316571081397 | Bearing | - |
7006 ACD/P4ADBA | - | - | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 1.024 Inch | 26 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 7316570250961 | Bearing | - |
Contact Us

- Sean-NTN Driveshaft CORP.
- Address578 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L6W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)+1-955-594-2758
- Fax
Related News
nsk asia catalogue |
fag bearing manufacturer number and size chart pdf |
skf racing bearings size chart mm |