Home>Products>GERMANY SKF Bearing>40 mm x 68 mm x 15 mm SKF 7008 ACD/P4A GERMANY Bearing 40*68*15

40 mm x 68 mm x 15 mm SKF 7008 ACD/P4A GERMANY Bearing 40*68*15
Request 35 Outer Diameter (mm) A Quote For Your Special 40 mm x 68 mm x 15 mm SKF 7008 ACD/P4A GERMANY Bearing 40*68*15 40 mm x 68 mm x 15 mm Needs Today! Free GERMANY SKF Bearing Quotes. ISO 9001 Sean-NTN Driveshaft CORP. certified.
- SKF
7008 ACD/P4A
- 17 mm
- 35 mm
- 35
- 0,02 Kg
- 31,1 kN
- 30
- 30 mm
- KT 303517
-
Sean-NTN Driveshaft CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Compare similar products 40 mm x 68 mm x 15 mm SKF 7008 ACD/P4A GERMANY Bearing 40*68*15
Bc: | 17 mm | Ew: | 35 mm | Outer Diameter (mm): | 35 |
Weight: | 0,02 Kg | Basic static load rating (C0): | 31,1 kN | Bore Diameter (mm): | 30 |
Fw: | 30 mm | Bearing number: | KT 303517 | Basic dynamic load rating (C): | 18,7 kN |
Brand: | IKO | Size (mm): | 40 mm x 68 mm x 15 mm |
Frequently bought together 40 mm x 68 mm x 15 mm SKF 7008 ACD/P4A GERMANY Bearing 40*68*15
Installation Type | Freestanding | Type | Gas Fireplace,Stove | Material | Stainless Steel |
Heat Output | 12kw | G.W. (Kgs) | 19kgs | Application | Outdoor Gardening |
Warranty | 12 Months | Gas Type | Protane, Butane and Mixtures(LPG) | Reflector: Dia. | 810mm |
Trademark | manvac | Transport Package | Packed Size: 870*460*460mm | Specification | Height: 2.21m |
Origin | Dongguan | HS Code | 7321810000 |
Fw | 14 mm |
Outer Diameter (mm) | 20 |
Bearing number | BK1418 |
C | 18 mm |
Width (mm) | 18 |
Brand | ISO |
Size (mm) | 14x20x18 |
D | 20 mm |
Bore Diameter (mm) | 14 |
Offer High Quality Brand 40 mm x 68 mm x 15 mm SKF 7008 ACD/P4A GERMANY Bearing 40*68*15 .Contact Us Online to Get Best Quote.
40 mm x 68 mm x 15 mm SKF 7008 ACD/P4A GERMANY Bearing 40*68*15 Overview | ||||||||
a | d | D | K | B | EAN | Bore | Noun | |
7008 ACD/P4A | 20.2 mm | 40 mm | 68 mm | - | 15 mm | 7316570704808 | 1.575 Inch | 40 Millimeter | Bearing |
7008 ACD/P4AH | 20.2 mm | 40 mm | 68 mm | 0.5 mm | 15 mm | - | - | - |
7008 ACD/P4ADBB | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 2.677 Inch | 68 Millimeter | - | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | - | Bearing |
7008 ACD/P4ADBA | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 2.677 Inch | 68 Millimeter | - | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | - | Bearing |
7008 ACD/P4ADT | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 2.677 Inch | 68 Millimeter | - | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | - | Bearing |
7008 ACD/P4AQBTBVJ150 | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 2.677 Inch | 68 Millimeter | - | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 7316572042366 | - | Bearing |
7008 ACD/P4AQGA | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 2.677 Inch | 68 Millimeter | - | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | - | Bearing |
7008 ACD/P4ATBTBLT20 | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 2.677 Inch | 68 Millimeter | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | Bearing |
7008 ACD/P4ATBTB | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 2.677 Inch | 68 Millimeter | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | Bearing |
7008 ACD/P4A | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 2.677 Inch | 68 Millimeter | - | 0.591 Inch | 15 Millimeter | - | - | Bearing |
Contact Us

- Sean-NTN Driveshaft CORP.
- Address578 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L6W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)+1-955-594-2758
- Fax
Related News
nsk asia catalogue |
fag bearing manufacturer number and size chart pdf |
skf racing bearings size chart mm |