Home>Products>GERMANY SKF Bearing>SKF 6908 2Z/C3 GERMANY Bearing

SKF 6908 2Z/C3 GERMANY Bearing
What is SKF 6908 2Z/C3 GERMANY Bearing in mechanical Sean-NTN Driveshaft CORP. engineering? GERMANY SKF Bearing 4,5 mm Cb min. Manufacturing Service . Upload your CAD file for an 80,9 kN Basic dynamic load rating (C) instant.
- SKF
6908 2Z/C3
- 80,9 kN
- SKF
- 4,5 mm
- 62,1 mm
- 5 mm
- 3,5 mm
- 0,8 mm
- 44,45
-
Sean-NTN Driveshaft CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Compare similar products SKF 6908 2Z/C3 GERMANY Bearing
Basic dynamic load rating (C): | 80,9 kN | Brand: | SKF | Cb min.: | 4,5 mm |
d1: | 62,1 mm | Ca min.: | 5 mm | r1 min.: | 3,5 mm |
r3 min.: | 0,8 mm | Bore Diameter (mm): | 44,45 | D: | 82,931 mm |
db min: | 55,5 mm |
Frequently bought together SKF 6908 2Z/C3 GERMANY Bearing
Brand | SNR |
Size (mm) | x90x28 |
Weight | 1,03 Kg |
D | 90 mm |
B1 | 35 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 40,56 kN |
Outer Diameter (mm) | 90 |
D1 | 56,5 mm |
C | 28 mm |
Width (mm) | 28 |
Offer High Quality Brand SKF 6908 2Z/C3 GERMANY Bearing .Contact Us Online to Get Best Quote.
SKF 6908 2Z/C3 GERMANY Bearing Overview | ||||||||
k | s | C | B | F | r | d | D | |
6908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713690820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713690860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6908 | - | - | 64 kN | 40 mm | - | - | 48 mm | 62 mm |
RNA6908 | - | - | 67,1 kN | - | - | - | 48 | 62 mm |
P6908-SB | - | - | 12 mm | 12 mm | - | - | 40 mm | 62 mm |
NA6908R | 2.5 mm | 0,5 mm | 67 kN | 40 mm | 48 mm | - | 40 mm | 62 mm |
NA6908 | - | - | 72 kN | 40 mm | - | 0.6 | 40 mm | 62 mm |
NA6908 | - | - | 40 mm | 40 mm | - | - | 40 mm | 62 mm |
6908L11DDU | - | - | 13,7 kN | 12 mm | - | - | 40 mm | 62 mm |
Contact Us

- Sean-NTN Driveshaft CORP.
- Address578 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L6W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)+1-955-594-2758
- Fax
Related News
nsk asia catalogue |
fag bearing manufacturer number and size chart pdf |
skf racing bearings size chart mm |