Home>Products>GERMANY SKF Bearing>SKF 686 - RS1 GERMANY Bearing

SKF 686 - RS1 GERMANY Bearing
We Provide Extensive SKF 686 - RS1 GERMANY Bearing Sean-NTN Driveshaft CORP. Selection And Competitive Wholesale 72 mm D3 Pricing.
- SKF
686 - RS1
- 72 mm
- 52 mm
- 30 mm
- 68 mm
- 35 mm
- 55,5 kN
- 105 kN
- 35 mm
-
Sean-NTN Driveshaft CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Compare similar products SKF 686 - RS1 GERMANY Bearing
D3: | 72 mm | D2: | 52 mm | d2: | 30 mm |
D: | 68 mm | da min.: | 35 mm | Basic dynamic load rating (C): | 55,5 kN |
Basic static load rating (C0): | 105 kN | d: | 35 mm | Weight: | 0.881 Kg |
Bearing number: | 54307U |
Frequently bought together SKF 686 - RS1 GERMANY Bearing
Trademark | ALLREADY | Transport Package | Carton | Specification | 69x38x37cm |
Origin | China | HS Code | 7321110000 |
internal clearance: | C0 |
d | 15,000 mm |
Static load, C0 | 4.35 kN |
Fatigue limit load, Cu | 0.2 kN |
UNSPSC | 31171531 |
Brand | NTN |
radial static load capacity: | 4350 N |
Minimum Buy Quantity | N/A |
weight: | 0.045 kg |
Mass | 0.05 kg |
Offer High Quality Brand SKF 686 - RS1 GERMANY Bearing .Contact Us Online to Get Best Quote.
SKF 686 - RS1 GERMANY Bearing Overview | ||||||||
e | R | a | r | D | T | C | B | |
R0686 | - | - | - | - | 65,000 mm | - | 30,000 mm | 30,000 mm |
S686-2Z | - | - | - | - | 13 mm | - | 1,082 kN | 5 mm |
36686/36620 | - | 1,5 mm | - | 1,5 mm | 193,675 mm | 28,575 mm | 23,02 mm | 28,575 mm |
FLW686Z | - | - | - | - | 13 mm | - | 1,08 kN | 5 mm |
F686AVV | - | - | - | - | 13 mm | - | 1.08 | 5 mm |
F686AZZ | - | - | - | - | 13 mm | - | 1.08 | 5 mm |
F686ZZ | - | - | - | - | 13 mm | - | 1,079 kN | 5 mm |
42686/42624 | - | 6,4 mm | - | 2,3 mm | 129,974 mm | 33,249 mm | 27 mm | 31 mm |
F-FLW686ZZ | - | - | - | - | 13,000 mm | - | 5,000 mm | 5,000 mm |
47686/47620 | 0.4 | - | 29 mm | - | 133,35 mm | 33,338 mm | 154 kN | 33,338 mm |
Contact Us

- Sean-NTN Driveshaft CORP.
- Address578 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L6W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)+1-955-594-2758
- Fax
Related News
nsk asia catalogue |
fag bearing manufacturer number and size chart pdf |
skf racing bearings size chart mm |